Inflazione, la provincia di Forlì-Cesena è la terza più cara d'Italia

Rimini

L'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città delle regioni più care d'Italia, in termini di aumento del costo della vita, sulla base dei dati diffusi mercoledì scorso dall'Istat.

In testa alla classifica delle città più care d'Italia, Bolzano, dove l'inflazione tendenziale di febbraio pari a +6,8%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua equivalente, in media, a 2163 euro, ma che svetta a 3052 euro per una famiglia di 4 componenti. Al secondo posto Piacenza dove il rialzo dei prezzi del 7% determina un incremento di spesa pari a 1870 euro per una famiglia media, 2617 euro per una di 4 persone, al terzo posto la provincia di Forlì-Cesena, dove il +6,7% genera una spesa supplementare pari, rispettivamente, a 1789 euro per una famiglia tipo e a 2505 euro annui per una di 4 componenti. Per Ravenna c'è il 31° posto, mentre Rimini è al 36°.

N Città Rincaro annuo per la famiglia media(in euro) Inflazioneannua di febbraio
1 Bolzano 2163 6,8
2 Piacenza 1870 7
3 Forlì-Cesena 1789 6,7
4 Bologna 1692 6
5 Padova 1667 6,6
6 Treviso 1641 6,5
7 Pistoia 1615 6,2
8 Firenze 1598 5,8
9 Trieste 1587 6,7
10 Genova 1577 6,5
11 Verona 1566 6,2
11 Catania 1566 7,4
13 Arezzo 1563 6
14 Vicenza 1540 6,1
15 Imperia 1539 7,1
16 Roma 1530 5,9
17 Aosta 1526 6
18 Brescia 1512 5,5
18 Varese 1512 5,5
20 Siena 1511 5,8
21 Ferrara 1496 5,6
22 Pavia 1485 5,4
23 Milano 1478 5,1
23 Perugia 1478 6,2
25 Trento 1471 6,3
26 Parma 1469 5,5
27 Gorizia 1468 6,5
28 Palermo 1460 6,9
29 Grosseto 1459 5,6
30 Venezia 1444 5,4
31 Ravenna 1416 5,3
32 Livorno 1407 5,4
32 Massa-Carrara 1407 5,4
34 Udine 1398 5,9
34 Pordenone 1398 5,9
36 La Spezia 1389 6,1
36 Rimini 1389 5,2
38 Lecco 1372 5,2
38 Mantova 1372 5,2
40 Messina 1357 6,9
41 Lucca 1355 5,2
42 Belluno 1352 5,6
43 Lodi 1347 4,9
43 Avellino 1347 6,6
45 Viterbo 1344 5,5
  ITALIA 1338 5,7
46 Rovigo 1338 5,3
46 Ascoli Piceno 1338 6,2
48 Modena 1335 5
48 Biella 1335 5,7
50 Bergamo 1320 4,8
51 Terni 1312 5,5
52 Pescara 1309 6,4
53 Benevento 1306 6,4
54 Pisa 1303 5
55 Trapani 1298 6,6
56 Bari 1294 6,2
57 Como 1292 4,7
58 Reggio Emilia 1282 4,8
59 Torino 1275 4,9
59 Alessandria 1275 5,2
61 Sassari 1266 6,3
62 Cremona 1265 4,6
63 Napoli 1248 5,7
64 Siracusa 1239 6,3
65 Cosenza 1238 6,3
66 Novara 1226 5
66 Olbia-Tempio 1226 6,1
68 Cagliari 1209 5,6
69 Brindisi 1202 6,2
69 Cuneo 1202 4,9
71 Caltanissetta 1200 6,1
72 Vercelli 1194 5,1
73 Teramo 1186 5,8
74 Ancona 1180 5,2
75 Caserta 1143 5,6
76 Reggio Calabria 1140 5,8
77 Catanzaro 1120 5,7
78 Campobasso 1117 5,6
79 Potenza 1097 5,4
80 Macerata 1036 4,8

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui